| Company Name | Cisco |
| Job role | Data Science Analyst |
| Total vacancies | Not mentioned |
| Qualifications | BE / B Tech / MBA / M.Tech / MS |
| Year of Passing | Any Year |
| Job Location | Bangalore (Work From Home ) |
| Salary | ₹4 LPA |
| Gender | Male-Females |
| Age Limit | 18+ Above |
| Employment type | Full-Time |
| Fresher / Experienced | Both Can Be Apply |
| Working days | 5 day working week (2 rotational week off) |
| Selection Process | Online Test or Online Interview |
| Application mode | Online |
| Application fee | Nill |
| Apply Online Date | Already Started |
| Joining Day | Immediate Joiners Only |
| Application Last Date | Apply As soon as possible |
| Required Skills |
|
How to Apply For Apply To These Jobs Click On The Link Given Below 👇👇
Website & Apply Link : Click Here

